<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Ferrero Nederland]]></title>
		<description><![CDATA[Ferrero Nederland news feed]]></description>
		<link>http://www.ferrero.nl</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 19:41:16 +0200</lastBuildDate>
        <generator>FERRERO Global CMS 2.7.4</generator>
		<image>
			<url>http://www.ferrero.nl/inc/IMGShow.php?IDF=2989</url>
			<title><![CDATA[Ferrero Nederland]]></title>
			<link>http://www.ferrero.nl</link>
			<description><![CDATA[Ferrero Nederland news feed]]></description>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[De toeleveringsketen voor cacao van Ferrero]]></title>
			<link>http://www.ferrero.nl/nieuws/?IDT=15215</link>
			<description><![CDATA[Ferrero herbevestigt zijn doelstelling om vóór 2020 uitsluitend 100% duurzame cacao aan te kopen. Bovendien benadrukt Ferrero in zijn ethische code zijn stevige engagement om bij te dragen aan de uitbanning van kinderarbeid, te beginnen bij de ernstigste vormen, evenals alle vormen van slavernij, mensenhandel, dwangarbeid en gevangenisarbeid. De ethische code van Ferrero is gebaseerd op de principes in de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie. <a target="_blank" href="/inc/downloadDoc.php?IDD=616">Lees hier&#160;</a>hoe Ferrero de rechten ...]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ferrero is Italiaans bedrijf met beste reputatie]]></title>
			<link>http://www.ferrero.nl/nieuws/?IDT=12477</link>
			<description><![CDATA[Ferrero Gran Soleil werd vorige week door de Britse organisatie Superbrands onderscheiden met een Prijs voor Uitmuntendheid. Uit de Employer Brand Positioning Survey – een enquête afgenomen bij pas afgestudeerden en werknemers van alle leeftijden – kwam Ferrero begin deze week naar voren als de aantrekkelijkste werkgever van alle bedrijven die in Italië actief zijn. Op basis van een onderzoek uitgevoerd door het Doxa Reputation Institute stellen we vandaag vast dat Ferrero in Italië de...]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2011</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reacties vanuit de media op ons MVO rapport]]></title>
			<link>http://www.ferrero.nl/nieuws/?IDT=10122</link>
			<description><![CDATA[Na het publiceren van ons MVO verslag heeft de media gereageerd op de verschillende initiatieven die de Ferrero group wil bereiken in 2013, zoals ons initiatief om CO2-emissies te reduceren.<br /> <br /> <br /> <a target="_blank" href="/inc/downloadDoc.php?IDD=310">Lees er meer over</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Ferrero Groep]]></title>
			<link>http://www.ferrero.nl/nieuws/?IDT=9451</link>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: larger">Het eerste MVO rapport van Ferrero is nu online beschikbaar. Het introduceert onze doelstellingen met betrekking tot MVO die gehaald dienen te worden in 2013-2015. Tevens beschrijft dit rapport ook de MVO activiteiten van de groep die plaats hebben gevonden van 2008 tot 2009.<br /> <br /> </span><a target="_blank" href="http://www.ferrero.com/csr/eng/index.html"><span style="font-size: larger">De Flash-versie van het rapport openen </span>&gt;</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

